Прайс: бетон, раствор, добавки, рейсы
Стоимость кубометра на узле в Электростали и тарифы рейса по зонам. Суммы справочные: итог по вашему адресу назовёт диспетчер.
Бетон на гравии
| Марка | Класс | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Подвижность | Где применяют | ₽ за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | W2 | F50 | П3 | подбетонка, подготовка под плиту | 4 335 ₽ | |
| М150 | В12,5 | W2 | F75 | П3 | дорожки, отмостка, основание под бордюр | 4 445 ₽ | |
| М200 | В15 | W4 | F100 | П3 | лента под каркасный дом, баню, гараж | 4 635 ₽ | |
| М250 | В20 | W4 | F150 | П4 | лента под дом из блоков, полы в гараже | 4 835 ₽ | |
| М300 | В22,5 | W6 | F150 | П4 | монолитная плита, ростверк | 4 970 ₽ | |
| М350 | В25 | W6 | F200 | П4 | плита в мокром грунте, подвал | 5 161 ₽ | |
| М400 | В30 | W8 | F200 | П4 | перекрытия, колонны — по проекту | 5 335 ₽ |
Бетон на граните
| Марка | Класс | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Подвижность | Где применяют | ₽ за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М200 | В15 | W4 | F150 | П3 | въезд, площадка у дома | 4 865 ₽ | |
| М250 | В20 | W6 | F150 | П4 | фундамент на пучинистом грунте | 5 061 ₽ | |
| М300 | В22,5 | W6 | F200 | П4 | плита под технику, пандус | 5 244 ₽ | |
| М350 | В25 | W8 | F200 | П4 | подпорные стены, бассейн | 5 425 ₽ | |
| М400 | В30 | W10 | F300 | П4 | перекрытия, лестничные марши | 5 660 ₽ | |
| М450 | В35 | W12 | F300 | П4 | нагруженные конструкции по проекту | 5 895 ₽ |
Раствор
| Раствор | Где применяют | ₽ за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|
| М50 | перегородки, хозпостройки | 3 715 ₽ | |
| М75 | кладка стен из блоков | 3 860 ₽ | |
| М100 | кирпичная кладка, цоколь | 4 015 ₽ | |
| М150 | стяжка пола, штукатурка цоколя | 4 247 ₽ | |
| М200 | стяжка в гараже, ремонт ступеней | 4 440 ₽ |
Добавки
| Добавка | К цене кубометра |
|---|---|
| Противоморозная, до −5 °C | + 235 ₽ |
| Противоморозная, до −10 °C | + 345 ₽ |
| Противоморозная, до −15 °C | + 465 ₽ |
| Пластификатор для подачи насосом | + 155 ₽ |
| Гидрофобная — водонепроницаемость до W8 | + 310 ₽ |
Доставка миксером
В барабан помещается до 9 м³, больший объём везут несколькими рейсами. Насос считаем отдельно, по запросу.
| Зона | Города и посёлки, расстояние по дороге от узла | Рейс миксера |
|---|---|---|
| Зона 1 | Электросталь ~4 км, Затишье ~2 км, Фрязево ~7 км | 2 690 ₽ |
| Зона 2 | Ногинск ~11 км, Всеволодово ~11 км, Есино ~11 км | 3 235 ₽ |
| Зона 3 | Павловский Посад ~14 км, Большое Буньково ~15 км | 3 780 ₽ |
| Зона 4 | Обухово ~18 км, Кудиново ~22 км, Ямкино ~22 км | 4 355 ₽ |
| Зона 5 | Старая Купавна ~24 км, Монино ~24 км, Лосино-Петровский ~26 км | 4 855 ₽ |
| Зона 6 | Купавна ~29 км, Дрезна ~31 км | 5 421 ₽ |
| Зона 7 | Черноголовка ~34 км | 5 955 ₽ |
| Дальше | Балашиха, Железнодорожный, Щёлково, Ликино-Дулёво, Орехово-Зуево | по согласованию |
Сумму с рейсом покажет калькулятор, а на вопросы ответит диспетчер: +7 (499) 113-36-21
Открыть калькулятор